- HOME
- 試合結果
- 新潟プロレス×大日本プロレス合同興行 アオーレ長岡大会 試合結果
試合結果
新潟プロレス×大日本プロレス合同興行 アオーレ長岡大会 試合結果
メインイベント ~大日本プロレスvs新潟プロレス スペシャルタッグマッチ 30分1本勝負
勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
勝ち | 橋本大地 | 大日本プロレス | |
勝ち | 神谷英慶 | 大日本プロレス | |
負け | シマ重野 | 新潟プロレス | |
負け | ビッグ・THE・良寛 | 新潟プロレス | |
19分20秒 シャイニング・ウィザード→体固め |
セミファイナル~ヘビーvsジュニア 6人タッグマッチ 30分1本勝負
勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
勝ち | 関本大介 | 大日本プロレス | |
勝ち | 浜亮太 | 大日本プロレス | |
勝ち | 河上隆一 | 大日本プロレス | |
負け | 吉野達彦 | 大日本プロレス | |
負け | 関札皓太 | 大日本プロレス | |
負け | 橋本和樹 | 大日本プロレス | |
13分11秒 ハリケーン・ドライバー→エビ固め |
第4試合 タッグマッチ 30分1本勝負
勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
勝ち | アブドーラ・小林 | 大日本プロレス | |
勝ち | 中之上靖文 | 大日本プロレス | |
負け | デブ害虫 | 害虫軍 | |
負け | 植木嵩行 | 大日本プロレス | |
2分10秒 凶器持ち込みにより反則負け |
第4試合 タッグマッチ 30分1本勝負 ※再試合
勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
勝ち | スタン・小林 | 大日本プロレス | |
勝ち | 中之上靖文 | 大日本プロレス | |
負け | デブ害虫 | 害虫軍 | |
負け | 植木嵩行 | 大日本プロレス | |
4分6秒 ウエスタン・ラリアット→片エビ固め |
第3試合 6人タッグマッチ 20分1本勝負
勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
勝ち | 富豪富豪夢路 | ||
勝ち | リッキー・フジ | KAIENTAI DOJO | |
勝ち | 谷口裕一 | 大日本プロレス | |
負け | 舞牙 | 天龍プロジェクト | |
負け | 加藤拓歩 | 大日本プロレス | |
負け | 石川勇希 | 大日本プロレス | |
13分14秒 横入り式エビ固め |
第2試合~新潟プロレスvsアイスリボン シングルマッチ 20分1本勝負
勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
勝ち | 世羅りさ | アイスリボン | |
負け | 水落麻衣 | 新潟プロレス | |
7分40秒 ダイビング・ダブルニードロップ→片エビ固め |
オープニングマッチ~大日本プロレスvs新潟プロレス 15分1本勝負
勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
勝ち | 宇藤純久 | ||
前田誠 | 新潟プロレス | ||
12分15秒誤爆→片エビ固め |