- HOME
- 試合結果
- 初代タッグチャンピオン決定トーナメント 試合結果
試合結果
初代タッグチャンピオン決定トーナメント 試合結果

2019年4月28日(日)
会場: 新潟市東区プラザ
第7試合 新潟プロレス初代タッグチャンピオン 決定トーナメント決勝
| 勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 勝ち | シマ重野 | 新潟プロレス | |
| 勝ち | グレート小鹿 | 大日本プロレス | |
| 負け | スタン小林 | ||
| 負け | ビッグ・ハマ・ベイダー | ||
| 9分34秒 レールガンドライバー→片エビ固め | |||








第6試合 トーナメント準決勝 Bブロック
| 勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 勝ち | スタン小林 | ||
| 勝ち | ビッグ・ハマ・ベイダー | ||
| 負け | ビッグ・THE・良寛 | ||
| 負け | 前田誠 | ||
| 5分45秒 スタン・小林のウェスタンラリアット→ベイダープレス | |||
第5試合 トーナメント準決勝 Aブロック
| 勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 勝ち | シマ重野 | 新潟プロレス | |
| 勝ち | グレート小鹿 | 大日本プロレス | |
| 負け | 鶴巻伸洋 | ||
| 負け | 伊東竜二 | 大日本プロレス | |
| 10分13秒 変形裏四の字固め→ギブアップ | |||
第4試合 トーナメント準決勝 Bブロック
| 勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 勝ち | ビッグ・THE・良寛 | 新潟プロレス | |
| 勝ち | 前田誠 | 新潟プロレス | |
| 負け | デブ害虫 | 害虫軍 | |
| 負け | マッチョ害虫 | 害虫軍 | |
| 13分3秒 逆さ押さえ込み | |||
第3試合 トーナメント準決勝 Bブロック
| 勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 勝ち | スタン小林 | ||
| 勝ち | ビッグ・ハマ・ベイダー | ||
| 負け | リッキー・フジ | KAIENTAI DOJO | |
| 負け | 富豪2夢路 | ||
| 7分25秒 ベイダープレス→体固め | |||
第2試合 トーナメント Aブロック一回戦
| 勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 勝ち | シマ重野 | 新潟プロレス | |
| 勝ち | グレート小鹿 | 大日本プロレス | |
| 負け | フランク篤 | ||
| 負け | 崔領二 | プロレスリングLAND'S END | |
| 8分38秒 チョークスラム→体固め | |||
第1試合 トーナメント Aブロック 一回戦
| 勝敗 | 参加選手 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 勝ち | 鶴巻伸洋 | ||
| 勝ち | 伊東竜二 | 大日本プロレス | |
| 負け | 牙城 | ||
| 負け | 河上隆一 | 大日本プロレス | |
| 11分19秒 腕固め(アンドレアームロック) | |||